三重県内の土地・建売・中古分譲をお探しの方
ウルオイテラス菰野
ココロもカラダも潤うまち。
販売価格 1,006万円 〜1,612万円
所在地:三重県三重郡菰野町大字潤田字落合696-1他64筆字大工垣内835-4
交通:近鉄湯の山線「中菰野」駅 徒歩14分〜18分
区画 | 敷地面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 |
47 | 216.85㎡ | 65.59坪 | 1,377万円 | 21.0万円 |
49 | 210.72㎡ | 63.74坪 | 1,338万円 | 21.0万円 |
51 | 220.47㎡ | 66.69坪 | 1,167万円 | 17.5万円 |
52 | 216.09㎡ | 65.36坪 | 1,045万円 | 16.0万円 |
54 | 204.14㎡ | 61.75坪 | 1,006万円 | 16.3万円 |
55 | 200.86㎡ | 60.76坪 | 1,179万円 | 19.4万円 |
56 | 201.04㎡ | 60.81坪 | 1,386万円 | 22.8万円 |
57 | 200.83㎡ | 60.75坪 | 1,336万円 | 22.0万円 |
59 | 225.77㎡ | 68.29坪 | 1,570万円 | 23.0万円 |
78 | 208.56㎡ | 63.08坪 | 1,160万円 | 18.4万円 |
79 | 208.55㎡ | 63.08坪 | 1,150万円 | 18.2万円 |
80 | 212.95㎡ | 64.41坪 | 1,249万円 | 19.4万円 |
81 | 202.61㎡ | 61.28坪 | 1,164万円 | 19.0万円 |
82 | 200.63㎡ | 60.69坪 | 1,116万円 | 18.4万円 |
83 | 200.92㎡ | 60.77坪 | 1,118万円 | 18.4万円 |
88 | 223.67㎡ | 67.66坪 | 1,488万円 | 22.0万円 |
89 | 234.01㎡ | 70.78坪 | 1,557万円 | 22.0万円 |
90 | 231.79㎡ | 70.11坪 | 1,612万円 | 23.0万円 |
91 | 206.95㎡ | 62.60坪 | 1,429万円 | 22.8万円 |
92 | 202.20㎡ | 61.16坪 | 1,345万円 | 22.0万円 |
93 | 200.02㎡ | 60.50坪 | 1,331万円 | 22.0万円 |
交通機関
近鉄湯の山線「中菰野」駅 | 徒歩14分~18分(約1,100m~1,400m) |
近鉄湯の山線「大羽根園」駅 | 徒歩24分~28分(約1,900m~2,200m) |
コミュニティバス「潤田」駅 | 徒歩7分~11分(約530m~830m) |
新名神「菰野」I.C | 車約3分~4分(約1,900m~2,200m) |
教育機関
菰野保育園 | 徒歩12分~15分(約900m~1,200m) |
菰野幼稚園 | 徒歩13分~17分(約1,000m~1,300m) |
千種小学校 | 徒歩14分~18分(約1,100m~1,400m) |
菰野中学校 | 徒歩12分~15分(約900m~1,200m) |
商業施設
ミニストップ菰野庁舎前店 | 徒歩2分~5分(約90m~390m) |
スギドラッグ菰野西店 | 徒歩2分~5分(約90m~390m) |
マックスバリュ菰野店 | 車約5分~6分(約900m~1,200m) |
一号館菰野店 | 車約4分~5分(約1,300m~1,600m) |
イオンタウン菰野 | 車約8分~9分(約2,800m~3,100m) |
医療施設
えいご皮フ科 四日市院 | 徒歩2〜5分(約90m~390m) |
潤田ファミリー歯科 | 徒歩2分~6分(約140m~440m) |
リハビリ整形外科クリニック | 徒歩2分~6分(約140m~440m) |
ひとみウィメンズクリニック | 徒歩24分~28分(約1,900m~2,200m) |
その他
菰野潤田簡易郵便局 | 徒歩3分~7分(約190m~490m) |
百五銀行菰野支店 | 徒歩15分~19分(約1,200m~1,500m) |
三十三銀行菰野支店 | 徒歩18分~22分( 約1,400m~1,700m) |
菰野町役場 | 徒歩2分~5分(約90m~390m) |
三滝園西公園 | 徒歩4分~8分(約300m~600m) |
菰野町図書館 | 徒歩5分~9分(約350m~650m) |
福祉公園 | 徒歩7分~10分(約500m~800m) |
パラミタミュージアム | 車約6分~9分(約2,400m~2,700m) |
アクアイグニス | 車約7分~10分(約3,100m~3,400m) |
所在地 | 三重県三重郡菰野町大字潤田字落合696-1他64筆字大工垣内835-4 |
交通 | 近鉄湯の山線「中菰野」駅徒歩14分~18分(約1,100m~1,400m) |
総区画数 | 104区画 |
開発面積 | 44,017.01㎡ |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無し(※第一種低層住居専用地域の制限に準ずる) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
開発許可番号 | 三重県指令 県土 第KK15040108号 |
道路幅員 | 車道6m、歩道2m |
設備 | 電気:中部電力ミライズ株式会社、ガス:都市ガス、上水道:公営上水道(菰野町) 、汚水・雑排水:公共下水(菰野町) |
造成工事完了年月 | 令和6年11月予定 |
販売区画数 | 23区画 |
土地面積 | 200.02㎡(60.56坪)~234.01㎡(70.78坪) |
販売価格 | 1,006万円(54号地)~1,612万円(90号地) |
最多販売価格帯 | 1300万円台(8区画) |
取引形態 | [売主]トヨタホーム三重(株) |
広告主 | トヨタホーム三重株式会社 |
情報更新日 | 2024年11月19日 |
次回情報更新日 | 2024年12月3日 |